Ser eliminado nunca hace gracia, pero así menos.
La jugadora madrileña acaba de salir del torneo al sufrir una de esas jugadas clasicas que a nadie le gusta experimentar.
Tras resubir un raise a 2.200 a 7.000, que su rival la pusiera en All in debió de ser como música para sus oídos.
Rosa paga con y su rival enseña
Solo le valen dos outs en la baraja tras un board y … (no pongo redoble de tambores porque ya sabemos que sale uno de los dos outs que completan el bad beat)…
Un deja a la jugadora madrileña fuera, tras jugar un buen torneo con el equipo de Poker 770
Diego Perez, lider en fichas
El día 2 lleva unos minutos en juego... aunque en estos minutos ya hemos visto un all in en el que Pablo Ubierna ha doblado a un shotstack por 12.000 fichas.
De todas las mesas, en la que menos gracia nos haria que nos hubiera tocado es en la 2. Que no solo tiene a Diego Perez, el chip leader, sino que esta llena de caras conocidas
Victor Escudero 57.600
Andrey Chesnokov 37.700
Luis Miguel Gimenez 19.500
Carreres 45.200
Eric Boquet 17.900
Diego Perez 106.700
Joakim Bekken 12.000
Juan Rodriguez 48.600
Martin 20.800
Sera sin duda una mesa a seguir hoy, y ya tiene un buen grupo de seguidores en el rail
Spanish Poker Tour
NOMBRE FICHAS MESA PUESTO
Manuel Rodriguez 18.200 1 1
Patrick Roucau 13.200 1 2
Jose Segarra 11.800 1 3
Guillermo Amador 54.700 1 4
Felipe Pareja 10.700 1 5
Paco Torres 16.500 1 6
Pedrus ven der Valk 24.100 1 7
Pablo Ubierna 56.900 1 8
Pablo Jimenez 22.200 1 9
NOMBRE FICHAS MESA PUESTO
Victor Escudero 57.600 2 1
Andrey Chesnokov 37.700 2 2
Luis Miguel Gimenez 19.500 2 3
Carreres 45.200 2 4
Eric Boquet 17.900 2 5
Diego Perez 106.700 2 6
Joakim Bekken 12.000 2 7
Juan Rodriguez 48.600 2 8
Martin 20.800 2 9
NOMBRE FICHAS MESA PUESTO
Carles Escobero 12.100 3 1
Antonio Oliver 35.200 3 2
Romain Biganzoli 20.100 3 3
Alain Gabriel 36.300 3 4
Fabio Di Giampietro 23.300 3 5
Nacho Guerra 32.400 3 6
Manuel Cuberos 50.800 3 7
Martin Perez 48.500 3 8
Jose Luis Melia 34.600 3 9
NOMBRE FICHAS MESA PUESTO
Pablo Diaz 7.900 4 1
Nikolaj Liljengren 53.800 4 2
Martinez del Valle 25.900 4 3
Pacome Chavignon 37.800 4 4
Mark Guilletre 30.700 4 5
Jordi Ortiz 24.800 4 6
Henri Bosman 15.600 4 7
Bruno Ortuño 55.800 4 8
Alberto Ortega 19.000 4 9
NOMBRE FICHAS MESA PUESTO
Simon Muñoz 49.400 5 1
Santamaria 17.600 5 2
Sanz Barrachina 38.800 5 3
Javier Etayo 36.200 5 4
Santiago Holguin 32.000 5 5
Robert Cazali 15.200 5 6
Bemtooni 10.300 5 7
Peter Reil 13.800 5 8
Jorge Gomez 14.500 5 9
NOMBRE FICHAS MESA PUESTO
Enrique Mestres 17.800 6 1
Jose Luis Garcia Villaescusa 48.900 6 2
Leonard Truche 37.400 6 3
Benito Chulia 17.900 6 4
Luis Ubierna 48.700 6 5
Guillermo Garcia 24.300 6 6
F. Fernadez 66.700 6 7
Julio Melo 38.700 6 8
Maximo Basto 51.900 6 9
NOMBRE FICHAS MESA PUESTO
Ismael Arribas 14.000 7 1
Lars Bollhagen 14.200 7 2
Junda Zhan 24.200 7 3
Diaz Rodenas 41.199 7 4
Peter Fritsehl 16.200 7 5
Javier Rojas 37.000 7 6
Jose Luis Navarro 23.300 7 7
Beds Bondewyh 28.300 7 8
Rob Mulder 59.000 7 9
NOMBRE FICHAS MESA PUESTO
Jose Luis Garcia 45.800 8 1
Bo "Legalo" 35.200 8 2
Lanzuela 13.200 8 3
Javier Martinez Gil 16.000 8 4
Hartmut Hom 25.000 8 5
Matheus Tys Groffem 54.100 8 6
Rainer Klar 20.700 8 7
Francisco Delgado 13.500 8 8
Carlos Mansilla 33.600 8 9
NOMBRE FICHAS MESA PUESTO
Chema Felices 10.600 9 1
Jose Bixquert 54.200 9 2
Niels van Gent 17.800 9 3
Lautaro Curi 16.300 9 4
Clement Marchal 6.000 9 5
Frederic Annen 29.700 9 6
Emilio Dominguez 12.000 9 7
Ramon Lightart 31.400 9 8
Antoon van Sleeuwen 38.400 9 9